موتورولا میلستون
![]() Click to enlarge |
|
مزايا:
1-صفحه نمايش لمسي WVGA خازني با ابعاد 3.7 اينچ و تفکيک 16 ميليون رنگ
2-سيستم عامل آندرويد ورژن 2.0 (Eclair) مجهز به فناوري kinetic scrolling و pinch zooming
3-نازکترين گوشي کشويي تاکنون عرضه شده با صفحه کليد QWERTY
4-کيفيت ساخت بسيار عالي
5-پردازنده ARM Cortex A8 با سرعت 600 مگاهرتز،256 مگابايت RAM،چيپ ست گرافيکي PowerVR SGX
6-دوربين 5 مگاپيکسل مجهز به فوکوس و خودکار و فلاش LED دوتايي،geo-tagging
7-فيلمبرداري با کيفيت (D1(720x480 و با سرعت 24 فريم بر ثانيه
8-GPS+A-Gps
9-شتاب سنج داخلي،چرخش خودکار صفحه نمايش
10-سنسور مجاورت جهت خاموشي خودکار صفحه نمايش هنگام مکالمه
11-وروردي استاندارد جک 3.5 ميليمتري
12-بلوتوث استريو 2.1 مجهز به A2DP
13-پورت microUSB 2.0 با قابليت شارژ از طريق کابل USB
14-فناوري Wi-Fi 802.11 b/g
15-مجهز به نرم افزارهاي YouTube, Google Talk،Adobe Flash Player 10
16-قابليت Mullti Touch صفحه نمايش
17-نمايش دهنده فايل هاي Office
معايب:
1-عدم پشتيباني از فرمت هاي تصويري DivX/XviD
2-نداشتن شماره گير صوتي و هوشمند
3-نداشتن نرم افزار GPS رايگان
4-پشتيباني ناقص از فايل هاي فلش در مرورگر اينترنتي
5-نداشتن راديو FM
6-محيط کاربري و منوهاي غير جذاب دوربين،امکانات محدود دوربين
| مشخصات كلي | معرفي | نوامبر2009 |
| باند فرکانس | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| پيکربندي | ابعاد | 13.7*60*115.8ميليمتر |
| وزن | 165گرم | |
| شکل ظاهري | کشوئي | |
| رنگ | مشکي | |
| صفحه نمايش | نوع | TFT touchscreen |
| تعداد رنگ | 16ميليون رنگ | |
| وضوح | 854*480پيکسل | |
| ابعاد | 3.7 اينچ | |
| تشخيص دستنوشته | خير | |
| زنگ | نوع زنگ | MP3, WAV |
| دريافت زنگ | بله | |
| لرزاننده | بله | |
| حافظه | دفترچه تلفن | تقريبا نامحدود براي شماره ومشخصه هاي هر شماره همراه با تصوير تماس گيرنده |
| گزارش تماس ها | تقريبا نامحدود | |
| حافظه داخلي | 133مگابايت | |
| پشتيباني کارت حافظه | بله | |
| كارت حافظه همراه | بله | |
| نوع کارت | MicroSD | |
| قابليت ارتقاء | تا 32گيگابايت | |
| خصوصيات ديگر حافظه | 8 گيگابايت حافظه همراه/256MB RAM | |
| تبادل اطلاعات | بلوتوث | بله نسخه 2.1 باقابليت ارسال همزمان داده هاBLUTOOTH STEREO |
| مادون قرمز | خير | |
| USB | بله , نسخه 2.0 microUSB | |
| انطباق با کامپيوتر | بله | |
| پيام | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| مرورگراينترنت | HTML | |
| شبکه بيسيم | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| چاپ مستقيم | خير | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| PUSH TO TALK | خير | |
| PNP | بله | |
| GPS | بله/A-GPS support | |
| دوربين | کيفيت عکس | 5مگاپيكسل |
| ابعاد عکس | 1944*2592پيكسل | |
| بزرگنمائي | بله | |
| فلاش | LED flash دوتايي | |
| فيلمبرداري | بله | |
| مدت فيلمبرداري | به ميزان حافظه | |
| ابعادفيلم | (D1(720x480 حداکثر 24فريم در ثانيه | |
| فوکوس خودکار | بله | |
| تنظيم خودکار نور | خير | |
| دوربين دوم | خير | |
| تماس تصويري | خير | |
| ويژگيها | سيستم عامل | (Android OS, v2 (Eclair |
| CPU | ARM Cortex A8 600 MHz processor | |
| صفحه كليدكامل(QWERTY) | بله | |
| پخش فيلم | MP4/H.263/H.264/WMV9 player | |
| پخش موسيقي | MP3/eAAC+/WAV/WMA9 player | |
| راديو | خير | |
| كار با پرونده هاي آفيس | بله | |
| كار با پرونده هاي پي دي اف | بله | |
| كار با پرونده هاي زيپ | بله | |
| پخش با صداي بلند | بله استريو | |
| پايه خروجي صدا | 3.5mm audio jack | |
| ساعت | بله | |
| زنگ هشدار | بله | |
| بازي | بله | |
| نصب بازي | بله | |
| پيش بيني كلمه | T9 | |
| شماره گيري صوتي | بله | |
| ضبط صدا | بله | |
| مديريت اطلاعات شخصي | تقويم يادداشت / وظايف آتي/تايمر /ماشين حساب و... | |
| ويرايش عکس | بله | |
| سنسور حركتي | حسگر شتاب سنج/Proximity sensor for auto turn-off | |
| مشخصات ويژه اين مدل | Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Google Talk/Adobe Flash Player v10.1/Multi-touch input method/Geo-tagging | |
| باتري | نوع | باتري استاندارد (Li-Ion 1400 mAh (BP6X |
| مکالمه | حداکثر 6ساعت و 30دقيقه | |
| انتظار | حداکثر 350ساعت |
Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:

Shopping Cart
Brands
Bestsellers
Featured-38x38.jpg)

صصصصصصص
Specials

